Informationen zur Rahmengröße bei Herren Fahrräder
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) | Rahmenhöhe (XS – XXL) |
155 – 165 | 46 – 51 | XS |
165 – 170 | 51 – 53 | S |
170 – 175 | 53 – 55 | S – M |
175 – 180 | 55 – 58 | M |
180 – 185 | 58 – 61 | M – L |
185 – 190 | 61 – 63 | L |
190 – 195 | 63 – 65 | XL |
195 – 200 | ab 65 | XXL |
KTM
MTB Fully
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) | Rahmenhöhe (XS – XXL) |
149 - 164 | 38 | S |
165 – 174 | 43 | M |
175 - 184 | 48 | L |
185 - 194 | 53 | XL |
MTB Hardtail
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) | Rahmenhöhe (XS – XXL) |
140 - 154 | 32 | XS |
155 – 164 | 35 - 38 | S |
165 - 172 | 42/43 | M |
172 - 182 | 47/48 | L |
180 - 192 | 52/53 | XL |
190 - 200 | 57 | XXL |
Road
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) | Rahmenhöhe (XS – XXL) |
150 - 164 | 49 | XS |
165 - 169 | 52 (44.5) | S |
170 - 179 | 55 (48) | M |
180 - 187 | 57 (52) | L |
185 - 194 | 59 (55) | XL |
Trekking/City/Urban
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) | Rahmenhöhe (XS – XXL) |
149 - 164 | 43 | XS |
165 - 169 | 46 | S |
170 - 178 | 51 | M |
176 - 186 | 56 | L |
185 - 194 | 60 | XL |
195 - 200 | 63 | XXL |
Conway
E-Bikes & Bikes
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – XXL) |
150 - 158 | XS |
155 - 167 | S |
165 - 177 | M |
175 - 187 | L |
185 - 195 | XL |
192 - 199 | XXL |
Wave Bikes
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – XXL) |
150 - 160 | S |
160 - 170 | M |
170 - 180 | L |
180 - 190 | XL |
Gravel & Road Bikes
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – XXL) |
160 - 167 | XS |
165 - 173 | S |
170 - 178 | M |
175 - 183 | L |
182 - 190 | XL |
Giant
E-Mountainbikes
Reign E+ 1 Trance X Advanced E+ LTD Trance X Advanced E+ Elite 2 Trance X E+ 2 Trance X Advanced E+ 2 | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (S – XL) |
163 - 174 | S |
171 - 182 | M |
179 - 190 | L |
187 - 199 | XL |
Trance X Advanced E+ Elite 1 | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (S – XL) |
163 - 174 | S |
171 - 182 | M |
176 - 186 | L |
183 - 193 | XL |
MTB fully
Trance X 1 Reign Advanced Pro 2 | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – XXL) |
163 - 172 | S |
171 - 180 | M |
179 - 188 | L |
187 - 198 | XL |
Gravelbike
Revolt X Advanced Pro 1 Revolt X Advanced Pro 2 Revolt X 1 | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (S – XL) |
159 - 171 | S |
169 - 181 | M |
174 - 186 | L |
179 - 191 | XL |
Liv by Giant
E-Mountainbikes
Intrigue X E+ 3 Intrigue X Advanced E+ Elite 1 Intrigue X Advanced E+ Elite 2 | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS-L) |
152 - 163 | XS |
158 - 169 | S |
164 - 175 | M |
170 - 181 | L |
Embolden E+ Pro | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – L) |
150 - 163 | XS |
155 - 172 | S |
164 - 175 | M |
170 - 181 | L |
MTB fully
Intrigue 1 | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (S – L) |
158 - 169 | S |
164 - 175 | M |
170 - 181 | L |
Intrigue LT 1 | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – L) |
150 - 163 | XS |
158 - 169 | S |
164 - 175 | M |
170 - 181 | L |
Gravelbike
Devote Advanced 1 Devote 0 | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – L) |
150 - 163 | XS |
158 - 169 | S |
164 - 175 | M |
170 - 181 | L |
Scott
Patron eRide Patron ST eRide Contessa Patron eRide | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (S-XL) |
< 165 - 172 | S |
160 - 180 | M |
178 - 188 | L |
> 185 | XL |
Spark Contessa Spark Spark 700 | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – XL) |
< 165 | XS |
160 - 172 | S |
170 - 180 | M |
178 - 190 | L |
> 185 | XL |
Strike eRide Strike eRide Evo Contessa Strike eRide Contessa Strike eRide Evo | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (S – XL) |
160 - 172 | S |
168 - 180 | M |
178 - 188 | L |
> 185 | XL |
Scale Contessa Scale | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS –XXL) |
< 165 | XS |
160 - 172 | S |
168 - 180 | M |
178 - 188 | L |
182 - 198 | XL |
> 195 | XXL |
Axis e Ride Lady | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – L) |
< 165 | XS |
160 - 172 | S |
168 - 178 | M |
176 - 186 | L |
Solace Gravel eRide Contessa Solace Gravel eRide Solace eRide | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – XL) |
< 165 | XS |
163 - 173 | S |
170 - 178 | M |
176 - 188 | L |
> 185 | XL |
Genius Contessa Genius | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (S – XL) |
160 - 172 | S |
168 - 180 | M |
178 - 188 | L |
> 182 | XL |
Aspect eRide | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (S – XL) |
160 - 172 | S |
170 - 180 | M |
178 - 188 | L |
> 186 | XL |
Contessa Active eRide | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – L) |
< 165 | XS |
160 - 172 | S |
168 - 178 | M |
176 - 186 | L |
Passage | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (S – XL) |
160 - 172 | S |
168 - 180 | M |
178 - 188 | L |
> 185 | XL |
Lumen eRide Contessa Lumen eRide | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – XL) |
< 165 | XS |
160 - 172 | S |
168 - 180 | M |
178 - 188 | L |
> 185 | XL |
Voltage eRide | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XS – XL) |
< 165 | XS |
160 - 172 | S |
168 - 180 | M |
178 - 188 | L |
> 182 | XL |
Addict Gravel Contessa Addict Gravel | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (XXS – XXL) |
< 155 | XXS |
155 - 167 | XS |
163 - 173 | S |
170 - 178 | M |
176 - 186 | L |
185 - 195 | XL |
> 193 | XXL |
Bergamont
E-Urban
E-Ville | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
155 - 165 | 46 |
165 - 178 | 50 |
175 - 188 | 54 |
186 - >195 | 58 |
E-Vitess Gent | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
156 - 166 | 48 |
165 - 176 | 52 |
175 - 186 | 60 |
190 - >195 | 64 |
E-Sweep | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
156 - 166 | 49 |
165 - 174 | 52 |
173 - 184 | 55 |
182 - 194 | 58 |
190 - >195 | 61 |
Paul-E | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
160 - 185 | ONE SIZE |
Hans-E | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
164 - 195 | ONE SIZE |
Urban
Sweep / Sweep 3i | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
156 - 166 | 49 |
165 - 174 | 52 |
173 - 184 | 55 |
180 - 190 | 58 |
190 - >195 | 61 |
Belami | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
160 - 172 | 48 |
170 - 180 | 52 |
178 - 195 | 56 |
Summerville Gent | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
160 - 167 | 48 |
165 - 177 | 52 |
175 - 187 | 56 |
186 - 195 | 60 |
Summerville | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
< 155 - 173 | 44 |
163 - 177 | 48 |
174 - 190 | 52 |
Hans | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
162 - 195 | ONE SIZE |
E-Trekking
E-Horizon FS Elite / Expert | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (S – XL) |
160 - 170 | S |
168 - 178 | M |
176 - 190 | L |
185 - > 195 | XL |
E-Horizon Gent | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
156 - 166 | 48 |
165 - 177 | 52 |
175 - 186 | 56 |
184 - 195 | 60 |
190 - >195 | 64 |
E-Horizon 5 RT / 4 RT | |
Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) |
156 - 170 | 42 |
168 - 178 | 44 |
176 - 187 | 48 |
186 - >195 | 52 |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Tel: +49 811 88 99 81 77
Email: service@gigasport.de
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 – 18.00 Uhr