Informationen zu Hosen und Jeans

Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
- Bundumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
| Internationale Größe | Konfektion (normal) | Konfektion (lang) | Konfektion (kurz) | Taillenumfang | Bundweite | Schrittlänge (cm) |
| XXS | 44 | 86 | 22 | 76 | 74 – 77 | 78-80 |
| XS | 46 | 90 | 23 | 80 | 78 – 81 | 79-81 |
| S | 48 | 94 | 24 | 84 | 82 – 85 | 80-82 |
| M | 50 | 98 | 25 | 88 | 86 – 89 | 81-83 |
| L | 52 | 102 | 26 | 92 | 90 – 94 | 82-84 |
| XL | 54 | 106 | 27 | 98 | 95 – 99 | 83-85 |
| XXL | 56 | 110 | 28 | 104 | 100 – 104 | 84-86 |
| 3XL | 58 | 114 | 29 | 110 | 105 – 109 | 85-87 |
| 4XL | 60 | 118 | 30 | 114 | 109 – 111 | 86-88 |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Tel: +49 811 88 99 81 77
Email: [email protected]
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 – 18.00 Uhr